"""OVRO-LWA antenna / ARX / SNAP hardware mapping.
Used by hot-baseline diagnostics to attribute bad baselines to specific
hardware components (ARX boards, SNAP2 boards, etc.).
Verified against ARX wiring spreadsheet (Feb 2026).
Keyed by LWA antenna number. Fields:
name LWA antenna name
corr_num Correlator number (used as antenna ID throughout the pipeline)
arx ARX board (format 'ARX-NN')
pola_chan Pol A ARX channel number
polb_chan Pol B ARX channel number
snap SNAP2 board location number
Disconnected antennas (not in this dict):
LWA-039, LWA-083, LWA-088, LWA-106, LWA-119, LWA-123,
LWA-146, LWA-152, LWA-168, LWA-174, LWA-216, LWA-220,
LWA-231, LWA-266, LWA-366
"""
[docs]
SYSTEM_CONFIG = {
1: {'name': 'LWA-001', 'corr_num': 65, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 3},
2: {'name': 'LWA-002', 'corr_num': 64, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 3},
3: {'name': 'LWA-003', 'corr_num': 67, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 3},
4: {'name': 'LWA-004', 'corr_num': 66, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 3},
5: {'name': 'LWA-005', 'corr_num': 69, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 3},
6: {'name': 'LWA-006', 'corr_num': 68, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 3},
7: {'name': 'LWA-007', 'corr_num': 71, 'arx': 'ARX-15', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 3},
8: {'name': 'LWA-008', 'corr_num': 75, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 3},
9: {'name': 'LWA-009', 'corr_num': 70, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 3},
10: {'name': 'LWA-010', 'corr_num': 73, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 3},
11: {'name': 'LWA-011', 'corr_num': 72, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 3},
12: {'name': 'LWA-012', 'corr_num': 74, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 3},
13: {'name': 'LWA-013', 'corr_num': 96, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 4},
14: {'name': 'LWA-014', 'corr_num': 99, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 4},
15: {'name': 'LWA-015', 'corr_num': 98, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 4},
16: {'name': 'LWA-016', 'corr_num': 97, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 4},
17: {'name': 'LWA-017', 'corr_num': 101, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 4},
18: {'name': 'LWA-018', 'corr_num': 100, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 4},
19: {'name': 'LWA-019', 'corr_num': 103, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 4},
20: {'name': 'LWA-020', 'corr_num': 102, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 4},
21: {'name': 'LWA-021', 'corr_num': 105, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 4},
22: {'name': 'LWA-022', 'corr_num': 104, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 4},
23: {'name': 'LWA-023', 'corr_num': 107, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 4},
24: {'name': 'LWA-024', 'corr_num': 106, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 4},
25: {'name': 'LWA-025', 'corr_num': 109, 'arx': 'ARX-19', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 4},
26: {'name': 'LWA-026', 'corr_num': 108, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 4},
27: {'name': 'LWA-027', 'corr_num': 111, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 4},
28: {'name': 'LWA-028', 'corr_num': 129, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 5},
29: {'name': 'LWA-029', 'corr_num': 110, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 4},
30: {'name': 'LWA-030', 'corr_num': 128, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 5},
31: {'name': 'LWA-031', 'corr_num': 131, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 5},
32: {'name': 'LWA-032', 'corr_num': 130, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 5},
33: {'name': 'LWA-033', 'corr_num': 161, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 6},
34: {'name': 'LWA-034', 'corr_num': 162, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 6},
35: {'name': 'LWA-035', 'corr_num': 160, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 6},
36: {'name': 'LWA-036', 'corr_num': 163, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 6},
37: {'name': 'LWA-037', 'corr_num': 181, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 6},
38: {'name': 'LWA-038', 'corr_num': 77, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 3},
40: {'name': 'LWA-040', 'corr_num': 76, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 3},
41: {'name': 'LWA-041', 'corr_num': 79, 'arx': 'ARX-16', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 3},
42: {'name': 'LWA-042', 'corr_num': 78, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 3},
43: {'name': 'LWA-043', 'corr_num': 81, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 3},
44: {'name': 'LWA-044', 'corr_num': 80, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 3},
45: {'name': 'LWA-045', 'corr_num': 83, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 3},
46: {'name': 'LWA-046', 'corr_num': 82, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 3},
47: {'name': 'LWA-047', 'corr_num': 85, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 3},
48: {'name': 'LWA-048', 'corr_num': 113, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 4},
49: {'name': 'LWA-049', 'corr_num': 112, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 4},
50: {'name': 'LWA-050', 'corr_num': 115, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 4},
51: {'name': 'LWA-051', 'corr_num': 114, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 4},
52: {'name': 'LWA-052', 'corr_num': 117, 'arx': 'ARX-20', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 4},
53: {'name': 'LWA-053', 'corr_num': 116, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 4},
54: {'name': 'LWA-054', 'corr_num': 118, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 4},
55: {'name': 'LWA-055', 'corr_num': 121, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 4},
56: {'name': 'LWA-056', 'corr_num': 135, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 5},
57: {'name': 'LWA-057', 'corr_num': 134, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 5},
58: {'name': 'LWA-058', 'corr_num': 137, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 5},
59: {'name': 'LWA-059', 'corr_num': 136, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 5},
60: {'name': 'LWA-060', 'corr_num': 133, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 5},
61: {'name': 'LWA-061', 'corr_num': 139, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 5},
62: {'name': 'LWA-062', 'corr_num': 138, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 5},
63: {'name': 'LWA-063', 'corr_num': 132, 'arx': 'ARX-22', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 5},
64: {'name': 'LWA-064', 'corr_num': 141, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 5},
65: {'name': 'LWA-065', 'corr_num': 165, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 6},
66: {'name': 'LWA-066', 'corr_num': 164, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 6},
67: {'name': 'LWA-067', 'corr_num': 167, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 6},
68: {'name': 'LWA-068', 'corr_num': 166, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 6},
69: {'name': 'LWA-069', 'corr_num': 169, 'arx': 'ARX-25', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 6},
70: {'name': 'LWA-070', 'corr_num': 168, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 6},
71: {'name': 'LWA-071', 'corr_num': 84, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 3},
72: {'name': 'LWA-072', 'corr_num': 171, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 6},
73: {'name': 'LWA-073', 'corr_num': 87, 'arx': 'ARX-17', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 3},
74: {'name': 'LWA-074', 'corr_num': 86, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 3},
75: {'name': 'LWA-075', 'corr_num': 89, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 3},
76: {'name': 'LWA-076', 'corr_num': 193, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 7},
77: {'name': 'LWA-077', 'corr_num': 88, 'arx': 'ARX-18', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 3},
78: {'name': 'LWA-078', 'corr_num': 192, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 7},
79: {'name': 'LWA-079', 'corr_num': 195, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 7},
80: {'name': 'LWA-080', 'corr_num': 119, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 4},
81: {'name': 'LWA-081', 'corr_num': 194, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 7},
82: {'name': 'LWA-082', 'corr_num': 209, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 7},
84: {'name': 'LWA-084', 'corr_num': 120, 'arx': 'ARX-21', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 4},
85: {'name': 'LWA-085', 'corr_num': 140, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 5},
86: {'name': 'LWA-086', 'corr_num': 143, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 5},
87: {'name': 'LWA-087', 'corr_num': 142, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 5},
89: {'name': 'LWA-089', 'corr_num': 144, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 5},
90: {'name': 'LWA-090', 'corr_num': 147, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 5},
91: {'name': 'LWA-091', 'corr_num': 146, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 5},
92: {'name': 'LWA-092', 'corr_num': 149, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 5},
93: {'name': 'LWA-093', 'corr_num': 148, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 5},
94: {'name': 'LWA-094', 'corr_num': 151, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 5},
95: {'name': 'LWA-095', 'corr_num': 150, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 5},
96: {'name': 'LWA-096', 'corr_num': 145, 'arx': 'ARX-23', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 5},
97: {'name': 'LWA-097', 'corr_num': 170, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 6},
98: {'name': 'LWA-098', 'corr_num': 173, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 6},
99: {'name': 'LWA-099', 'corr_num': 172, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 6},
100: {'name': 'LWA-100', 'corr_num': 175, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 6},
101: {'name': 'LWA-101', 'corr_num': 174, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 6},
102: {'name': 'LWA-102', 'corr_num': 177, 'arx': 'ARX-26', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 6},
103: {'name': 'LWA-103', 'corr_num': 176, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 6},
104: {'name': 'LWA-104', 'corr_num': 179, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 6},
105: {'name': 'LWA-105', 'corr_num': 178, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 6},
107: {'name': 'LWA-107', 'corr_num': 197, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 7},
108: {'name': 'LWA-108', 'corr_num': 196, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 7},
109: {'name': 'LWA-109', 'corr_num': 199, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 7},
110: {'name': 'LWA-110', 'corr_num': 198, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 7},
111: {'name': 'LWA-111', 'corr_num': 201, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 7},
112: {'name': 'LWA-112', 'corr_num': 200, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 7},
113: {'name': 'LWA-113', 'corr_num': 203, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 7},
114: {'name': 'LWA-114', 'corr_num': 202, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 7},
115: {'name': 'LWA-115', 'corr_num': 205, 'arx': 'ARX-29', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 7},
116: {'name': 'LWA-116', 'corr_num': 204, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 7},
117: {'name': 'LWA-117', 'corr_num': 207, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 7},
118: {'name': 'LWA-118', 'corr_num': 206, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 7},
120: {'name': 'LWA-120', 'corr_num': 208, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 7},
121: {'name': 'LWA-121', 'corr_num': 153, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 5},
122: {'name': 'LWA-122', 'corr_num': 152, 'arx': 'ARX-24', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 5},
124: {'name': 'LWA-124', 'corr_num': 224, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 8},
125: {'name': 'LWA-125', 'corr_num': 227, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 8},
126: {'name': 'LWA-126', 'corr_num': 226, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 8},
127: {'name': 'LWA-127', 'corr_num': 225, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 8},
128: {'name': 'LWA-128', 'corr_num': 229, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 8},
129: {'name': 'LWA-129', 'corr_num': 180, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 6},
130: {'name': 'LWA-130', 'corr_num': 183, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 6},
131: {'name': 'LWA-131', 'corr_num': 182, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 6},
132: {'name': 'LWA-132', 'corr_num': 185, 'arx': 'ARX-27', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 6},
133: {'name': 'LWA-133', 'corr_num': 257, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 9},
134: {'name': 'LWA-134', 'corr_num': 184, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 6},
135: {'name': 'LWA-135', 'corr_num': 256, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 9},
136: {'name': 'LWA-136', 'corr_num': 259, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 9},
137: {'name': 'LWA-137', 'corr_num': 258, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 9},
138: {'name': 'LWA-138', 'corr_num': 261, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 9},
139: {'name': 'LWA-139', 'corr_num': 187, 'arx': 'ARX-28', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 6},
140: {'name': 'LWA-140', 'corr_num': 260, 'arx': 'ARX-35', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 9},
141: {'name': 'LWA-141', 'corr_num': 263, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 9},
142: {'name': 'LWA-142', 'corr_num': 211, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 7},
143: {'name': 'LWA-143', 'corr_num': 210, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 7},
144: {'name': 'LWA-144', 'corr_num': 213, 'arx': 'ARX-30', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 7},
145: {'name': 'LWA-145', 'corr_num': 212, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 7},
147: {'name': 'LWA-147', 'corr_num': 214, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 7},
148: {'name': 'LWA-148', 'corr_num': 217, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 7},
149: {'name': 'LWA-149', 'corr_num': 216, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 7},
150: {'name': 'LWA-150', 'corr_num': 215, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 7},
151: {'name': 'LWA-151', 'corr_num': 218, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 7},
153: {'name': 'LWA-153', 'corr_num': 230, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 8},
154: {'name': 'LWA-154', 'corr_num': 233, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 8},
155: {'name': 'LWA-155', 'corr_num': 232, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 8},
156: {'name': 'LWA-156', 'corr_num': 235, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 8},
157: {'name': 'LWA-157', 'corr_num': 234, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 8},
158: {'name': 'LWA-158', 'corr_num': 237, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 8},
159: {'name': 'LWA-159', 'corr_num': 236, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 8},
160: {'name': 'LWA-160', 'corr_num': 239, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 8},
161: {'name': 'LWA-161', 'corr_num': 262, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 9},
162: {'name': 'LWA-162', 'corr_num': 265, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 9},
163: {'name': 'LWA-163', 'corr_num': 264, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 9},
164: {'name': 'LWA-164', 'corr_num': 267, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 9},
165: {'name': 'LWA-165', 'corr_num': 266, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 9},
166: {'name': 'LWA-166', 'corr_num': 269, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 9},
167: {'name': 'LWA-167', 'corr_num': 268, 'arx': 'ARX-36', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 9},
169: {'name': 'LWA-169', 'corr_num': 292, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 10},
170: {'name': 'LWA-170', 'corr_num': 288, 'arx': 'ARX-38', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 10},
171: {'name': 'LWA-171', 'corr_num': 291, 'arx': 'ARX-38', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 10},
172: {'name': 'LWA-172', 'corr_num': 219, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 7},
173: {'name': 'LWA-173', 'corr_num': 290, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 10},
175: {'name': 'LWA-175', 'corr_num': 293, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 10},
176: {'name': 'LWA-176', 'corr_num': 325, 'arx': 'ARX-42', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 11},
177: {'name': 'LWA-177', 'corr_num': 320, 'arx': 'ARX-42', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 11},
178: {'name': 'LWA-178', 'corr_num': 221, 'arx': 'ARX-31', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 7},
179: {'name': 'LWA-179', 'corr_num': 323, 'arx': 'ARX-42', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 11},
180: {'name': 'LWA-180', 'corr_num': 322, 'arx': 'ARX-42', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 11},
181: {'name': 'LWA-181', 'corr_num': 231, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 8},
182: {'name': 'LWA-182', 'corr_num': 238, 'arx': 'ARX-33', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 8},
183: {'name': 'LWA-183', 'corr_num': 324, 'arx': 'ARX-42', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 11},
184: {'name': 'LWA-184', 'corr_num': 241, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 8},
185: {'name': 'LWA-185', 'corr_num': 240, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 8},
186: {'name': 'LWA-186', 'corr_num': 243, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 8},
187: {'name': 'LWA-187', 'corr_num': 242, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 8},
188: {'name': 'LWA-188', 'corr_num': 228, 'arx': 'ARX-32', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 8},
189: {'name': 'LWA-189', 'corr_num': 245, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 8},
190: {'name': 'LWA-190', 'corr_num': 244, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 8},
191: {'name': 'LWA-191', 'corr_num': 246, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 8},
192: {'name': 'LWA-192', 'corr_num': 247, 'arx': 'ARX-34', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 8},
193: {'name': 'LWA-193', 'corr_num': 270, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 9},
194: {'name': 'LWA-194', 'corr_num': 273, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 9},
195: {'name': 'LWA-195', 'corr_num': 272, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 9},
196: {'name': 'LWA-196', 'corr_num': 275, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 9},
197: {'name': 'LWA-197', 'corr_num': 274, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 9},
198: {'name': 'LWA-198', 'corr_num': 271, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 9},
199: {'name': 'LWA-199', 'corr_num': 277, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 9},
200: {'name': 'LWA-200', 'corr_num': 276, 'arx': 'ARX-37', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 9},
201: {'name': 'LWA-201', 'corr_num': 279, 'arx': 'ARX-38', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 9},
202: {'name': 'LWA-202', 'corr_num': 278, 'arx': 'ARX-38', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 9},
203: {'name': 'LWA-203', 'corr_num': 295, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 7, 'polb_chan': 8, 'snap': 10},
204: {'name': 'LWA-204', 'corr_num': 294, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 9, 'polb_chan': 10, 'snap': 10},
205: {'name': 'LWA-205', 'corr_num': 297, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 11, 'polb_chan': 12, 'snap': 10},
206: {'name': 'LWA-206', 'corr_num': 296, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 13, 'polb_chan': 14, 'snap': 10},
207: {'name': 'LWA-207', 'corr_num': 299, 'arx': 'ARX-39', 'pola_chan': 15, 'polb_chan': 16, 'snap': 10},
208: {'name': 'LWA-208', 'corr_num': 298, 'arx': 'ARX-40', 'pola_chan': 1, 'polb_chan': 2, 'snap': 10},
209: {'name': 'LWA-209', 'corr_num': 301, 'arx': 'ARX-40', 'pola_chan': 3, 'polb_chan': 4, 'snap': 10},
210: {'name': 'LWA-210', 'corr_num': 300, 'arx': 'ARX-40', 'pola_chan': 5, 'polb_chan': 6, 'snap': 10},
